Ignorer et passer au contenu

Votre panier est vide

Continuer les achats

Vous possédez un compte ?

Connectez-vous pour payer plus vite.

Votre panier

Chargement en cours...

Total estimé

$0.00 USD

Taxes, réductions et frais d’expédition calculés à l’étape du paiement

Inscrivez-vous à notre newsletter pour des offres exclusives

  • Lit
    • Relaxed Percale Duvet Cover Housse de couette en percale Relax $215.00
    • Housse de couette en lin lavé Housse de couette en lin lavé $395.00
    • Ensemble de draps en percale Relaxed Ensemble de draps en percale Relaxed $320.00
    • Parure de draps en lin lavé Parure de draps en lin lavé $450.00
    • Feuilles
    • Couvertures et couettes
    • Vers le bas
    • Vêtements de détente
    • Tout le lit
  • Bain
    • Bay Bathmat-White Tapis de bain Bay-Blanc $220.00
    • Super Pile Bath Towel- White Serviette de bain Super Pile - Blanc $25.00
    • Bay Bathmat-Smoke Tapis de bain Bay-Smoke $220.00
    • Super Pile Bath Towel- Smoke Serviette de bain Super Pile - Fumée $25.00
    • Serviettes
    • Tapis de bain
    • Savons et lotions
    • Tous les bains
  • Cuisine + salle à manger
    • Blue Deco Glasses (Set of 6) Verres bleus déco (lot de 6) $110.00
    • Clear Deco Glasses (Set of 6) Verres décoratifs transparents (lot de 6) $110.00
    • Tequila Sunrise Jug - Amber/Smoke Pichet Tequila Sunrise - Ambré/Fumée $135.00
    • Handblown Tumbler-Sky Verre soufflé à la main - Ciel $22.00
    • Lunettes
    • Pichets
    • Vaisselle
    • Linge de maison
    • Couverts/Ménasses
    • Ustensiles de service
    • Accessoires de cuisine
    • Accessoires de décoration de table
    • Toute la cuisine + salle à manger
  • Décor
    • Decorative Pillow Insert Coussin décoratif $25.00
    • Dark Slate Gray Multi Throw Couverture Multi (Bébé Alpaga) $595.00
    • Timberline Pillar Candle Bougie pilier Timberline $26.00
    • Bali Gardenia Gardénia de Bali $70.00
    • Couvertures
    • Coussins
    • Bougies et Parfums
    • Bougies décoratives
    • Vases
    • Tapis
    • Style de vie
    • Entretien du linge et de la maison
    • Tout le décor
  • Marchandise
    • Khaki "Dreaming of My Bed" Hat Chapeau « Je rêve de mon lit » $35.00
    • Chapeau - « Le réveil me manque... Hamptons » Chapeau - « Le réveil me manque... Hamptons » $50.00
    • BOCCE Shirt BOCCE Shirt $45.00
    • T Shirt- "How Do You Say..." T-shirt - "Comment dit-on..." $65.00
    • VENTE
    • À propos
    • Lookbook
    • Collaborations
    • Modifications
    • Produits utilisés
    Connexion

    Pays/région

    • USD $ | Afrique du Sud
    • ALL L | Albanie
    • DZD د.ج | Algérie
    • EUR € | Allemagne
    • EUR € | Andorre
    • USD $ | Angola
    • XCD $ | Anguilla
    • XCD $ | Antigua-et-Barbuda
    • SAR ر.س | Arabie saoudite
    • USD $ | Argentine
    • AMD դր. | Arménie
    • AWG ƒ | Aruba
    • AUD $ | Australie
    • EUR € | Autriche
    • AZN ₼ | Azerbaïdjan
    • BSD $ | Bahamas
    • USD $ | Bahreïn
    • BDT ৳ | Bangladesh
    • BBD $ | Barbade
    • EUR € | Belgique
    • BZD $ | Belize
    • XOF Fr | Bénin
    • USD $ | Bermudes
    • BOB Bs. | Bolivie
    • BAM КМ | Bosnie-Herzégovine
    • BWP P | Botswana
    • USD $ | Brésil
    • BND $ | Brunei
    • EUR € | Bulgarie
    • XOF Fr | Burkina Faso
    • BIF Fr | Burundi
    • KHR ៛ | Cambodge
    • XAF CFA | Cameroun
    • CAD $ | Canada
    • CVE $ | Cap-Vert
    • USD $ | Chili
    • CNY ¥ | Chine
    • EUR € | Chypre
    • USD $ | Colombie
    • KMF Fr | Comores
    • KRW ₩ | Corée du Sud
    • CRC ₡ | Costa Rica
    • EUR € | Croatie
    • ANG ƒ | Curaçao
    • DKK kr. | Danemark
    • DJF Fdj | Djibouti
    • XCD $ | Dominique
    • EGP ج.م | Égypte
    • AED د.إ | Émirats arabes unis
    • USD $ | Équateur
    • EUR € | Espagne
    • EUR € | Estonie
    • USD $ | Eswatini
    • USD $ | États-Unis
    • ETB Br | Éthiopie
    • FJD $ | Fidji
    • EUR € | Finlande
    • EUR € | France
    • XOF Fr | Gabon
    • GMD D | Gambie
    • USD $ | Géorgie
    • USD $ | Ghana
    • GBP £ | Gibraltar
    • EUR € | Grèce
    • XCD $ | Grenade
    • DKK kr. | Groenland
    • EUR € | Guadeloupe
    • GTQ Q | Guatemala
    • GBP £ | Guernesey
    • GNF Fr | Guinée
    • XAF CFA | Guinée équatoriale
    • XOF Fr | Guinée-Bissau
    • GYD $ | Guyana
    • EUR € | Guyane française
    • USD $ | Haïti
    • HNL L | Honduras
    • HUF Ft | Hongrie
    • KYD $ | Îles Caïmans
    • NZD $ | Îles Cook
    • DKK kr. | Îles Féroé
    • FKP £ | Îles Malouines
    • SBD $ | Îles Salomon
    • USD $ | Îles Turques-et-Caïques
    • USD $ | Îles Vierges britanniques
    • INR ₹ | Inde
    • IDR Rp | Indonésie
    • EUR € | Irlande
    • ISK kr | Islande
    • ILS ₪ | Israël
    • EUR € | Italie
    • JMD $ | Jamaïque
    • JPY ¥ | Japon
    • USD $ | Jersey
    • USD $ | Jordanie
    • KZT ₸ | Kazakhstan
    • KES KSh | Kenya
    • KGS som | Kirghizstan
    • USD $ | Kiribati
    • USD $ | Koweït
    • EUR € | La Réunion
    • LAK ₭ | Laos
    • USD $ | Lesotho
    • EUR € | Lettonie
    • CHF CHF | Liechtenstein
    • EUR € | Lituanie
    • EUR € | Luxembourg
    • MKD ден | Macédoine du Nord
    • USD $ | Madagascar
    • MYR RM | Malaisie
    • MWK MK | Malawi
    • MVR MVR | Maldives
    • EUR € | Malte
    • MAD د.م. | Maroc
    • EUR € | Martinique
    • MUR ₨ | Maurice
    • USD $ | Mauritanie
    • EUR € | Mayotte
    • USD $ | Mexique
    • MDL L | Moldavie
    • EUR € | Monaco
    • MNT ₮ | Mongolie
    • EUR € | Monténégro
    • XCD $ | Montserrat
    • USD $ | Mozambique
    • USD $ | Namibie
    • AUD $ | Nauru
    • NPR Rs. | Népal
    • NIO C$ | Nicaragua
    • NGN ₦ | Nigeria
    • NZD $ | Niue
    • USD $ | Norvège
    • XPF Fr | Nouvelle-Calédonie
    • NZD $ | Nouvelle-Zélande
    • USD $ | Oman
    • UGX USh | Ouganda
    • UZS so'm | Ouzbékistan
    • PKR ₨ | Pakistan
    • USD $ | Panama
    • PGK K | Papouasie-Nouvelle-Guinée
    • PYG ₲ | Paraguay
    • EUR € | Pays-Bas
    • USD $ | Pays-Bas caribéens
    • PEN S/ | Pérou
    • PHP ₱ | Philippines
    • PLN zł | Pologne
    • XPF Fr | Polynésie française
    • EUR € | Portugal
    • QAR ر.ق | Qatar
    • HKD $ | R.A.S. chinoise de Hong Kong
    • MOP P | R.A.S. chinoise de Macao
    • DOP $ | République dominicaine
    • RON Lei | Roumanie
    • GBP £ | Royaume-Uni
    • RWF FRw | Rwanda
    • EUR € | Saint-Barthélemy
    • XCD $ | Saint-Christophe-et-Niévès
    • EUR € | Saint-Marin
    • EUR € | Saint-Martin
    • XCD $ | Saint-Vincent-et-les Grenadines
    • XCD $ | Sainte-Lucie
    • USD $ | Salvador
    • WST T | Samoa
    • STD Db | Sao Tomé-et-Principe
    • XOF Fr | Sénégal
    • RSD РСД | Serbie
    • USD $ | Seychelles
    • SLL Le | Sierra Leone
    • SGD $ | Singapour
    • EUR € | Slovaquie
    • EUR € | Slovénie
    • LKR ₨ | Sri Lanka
    • SEK kr | Suède
    • CHF CHF | Suisse
    • USD $ | Suriname
    • TWD $ | Taïwan
    • TZS Sh | Tanzanie
    • XAF CFA | Tchad
    • CZK Kč | Tchéquie
    • THB ฿ | Thaïlande
    • USD $ | Timor oriental
    • XOF Fr | Togo
    • TOP T$ | Tonga
    • TTD $ | Trinité-et-Tobago
    • USD $ | Tunisie
    • AUD $ | Tuvalu
    • UYU $U | Uruguay
    • VUV Vt | Vanuatu
    • VND ₫ | Viêt Nam
    • USD $ | Zambie

    Langue

    • English
    • Español
    • Français
    • Facebook
    • Instagram
    French Presse Linens

    Pays/région

    • USD $ | Afrique du Sud
    • ALL L | Albanie
    • DZD د.ج | Algérie
    • EUR € | Allemagne
    • EUR € | Andorre
    • USD $ | Angola
    • XCD $ | Anguilla
    • XCD $ | Antigua-et-Barbuda
    • SAR ر.س | Arabie saoudite
    • USD $ | Argentine
    • AMD դր. | Arménie
    • AWG ƒ | Aruba
    • AUD $ | Australie
    • EUR € | Autriche
    • AZN ₼ | Azerbaïdjan
    • BSD $ | Bahamas
    • USD $ | Bahreïn
    • BDT ৳ | Bangladesh
    • BBD $ | Barbade
    • EUR € | Belgique
    • BZD $ | Belize
    • XOF Fr | Bénin
    • USD $ | Bermudes
    • BOB Bs. | Bolivie
    • BAM КМ | Bosnie-Herzégovine
    • BWP P | Botswana
    • USD $ | Brésil
    • BND $ | Brunei
    • EUR € | Bulgarie
    • XOF Fr | Burkina Faso
    • BIF Fr | Burundi
    • KHR ៛ | Cambodge
    • XAF CFA | Cameroun
    • CAD $ | Canada
    • CVE $ | Cap-Vert
    • USD $ | Chili
    • CNY ¥ | Chine
    • EUR € | Chypre
    • USD $ | Colombie
    • KMF Fr | Comores
    • KRW ₩ | Corée du Sud
    • CRC ₡ | Costa Rica
    • EUR € | Croatie
    • ANG ƒ | Curaçao
    • DKK kr. | Danemark
    • DJF Fdj | Djibouti
    • XCD $ | Dominique
    • EGP ج.م | Égypte
    • AED د.إ | Émirats arabes unis
    • USD $ | Équateur
    • EUR € | Espagne
    • EUR € | Estonie
    • USD $ | Eswatini
    • USD $ | États-Unis
    • ETB Br | Éthiopie
    • FJD $ | Fidji
    • EUR € | Finlande
    • EUR € | France
    • XOF Fr | Gabon
    • GMD D | Gambie
    • USD $ | Géorgie
    • USD $ | Ghana
    • GBP £ | Gibraltar
    • EUR € | Grèce
    • XCD $ | Grenade
    • DKK kr. | Groenland
    • EUR € | Guadeloupe
    • GTQ Q | Guatemala
    • GBP £ | Guernesey
    • GNF Fr | Guinée
    • XAF CFA | Guinée équatoriale
    • XOF Fr | Guinée-Bissau
    • GYD $ | Guyana
    • EUR € | Guyane française
    • USD $ | Haïti
    • HNL L | Honduras
    • HUF Ft | Hongrie
    • KYD $ | Îles Caïmans
    • NZD $ | Îles Cook
    • DKK kr. | Îles Féroé
    • FKP £ | Îles Malouines
    • SBD $ | Îles Salomon
    • USD $ | Îles Turques-et-Caïques
    • USD $ | Îles Vierges britanniques
    • INR ₹ | Inde
    • IDR Rp | Indonésie
    • EUR € | Irlande
    • ISK kr | Islande
    • ILS ₪ | Israël
    • EUR € | Italie
    • JMD $ | Jamaïque
    • JPY ¥ | Japon
    • USD $ | Jersey
    • USD $ | Jordanie
    • KZT ₸ | Kazakhstan
    • KES KSh | Kenya
    • KGS som | Kirghizstan
    • USD $ | Kiribati
    • USD $ | Koweït
    • EUR € | La Réunion
    • LAK ₭ | Laos
    • USD $ | Lesotho
    • EUR € | Lettonie
    • CHF CHF | Liechtenstein
    • EUR € | Lituanie
    • EUR € | Luxembourg
    • MKD ден | Macédoine du Nord
    • USD $ | Madagascar
    • MYR RM | Malaisie
    • MWK MK | Malawi
    • MVR MVR | Maldives
    • EUR € | Malte
    • MAD د.م. | Maroc
    • EUR € | Martinique
    • MUR ₨ | Maurice
    • USD $ | Mauritanie
    • EUR € | Mayotte
    • USD $ | Mexique
    • MDL L | Moldavie
    • EUR € | Monaco
    • MNT ₮ | Mongolie
    • EUR € | Monténégro
    • XCD $ | Montserrat
    • USD $ | Mozambique
    • USD $ | Namibie
    • AUD $ | Nauru
    • NPR Rs. | Népal
    • NIO C$ | Nicaragua
    • NGN ₦ | Nigeria
    • NZD $ | Niue
    • USD $ | Norvège
    • XPF Fr | Nouvelle-Calédonie
    • NZD $ | Nouvelle-Zélande
    • USD $ | Oman
    • UGX USh | Ouganda
    • UZS so'm | Ouzbékistan
    • PKR ₨ | Pakistan
    • USD $ | Panama
    • PGK K | Papouasie-Nouvelle-Guinée
    • PYG ₲ | Paraguay
    • EUR € | Pays-Bas
    • USD $ | Pays-Bas caribéens
    • PEN S/ | Pérou
    • PHP ₱ | Philippines
    • PLN zł | Pologne
    • XPF Fr | Polynésie française
    • EUR € | Portugal
    • QAR ر.ق | Qatar
    • HKD $ | R.A.S. chinoise de Hong Kong
    • MOP P | R.A.S. chinoise de Macao
    • DOP $ | République dominicaine
    • RON Lei | Roumanie
    • GBP £ | Royaume-Uni
    • RWF FRw | Rwanda
    • EUR € | Saint-Barthélemy
    • XCD $ | Saint-Christophe-et-Niévès
    • EUR € | Saint-Marin
    • EUR € | Saint-Martin
    • XCD $ | Saint-Vincent-et-les Grenadines
    • XCD $ | Sainte-Lucie
    • USD $ | Salvador
    • WST T | Samoa
    • STD Db | Sao Tomé-et-Principe
    • XOF Fr | Sénégal
    • RSD РСД | Serbie
    • USD $ | Seychelles
    • SLL Le | Sierra Leone
    • SGD $ | Singapour
    • EUR € | Slovaquie
    • EUR € | Slovénie
    • LKR ₨ | Sri Lanka
    • SEK kr | Suède
    • CHF CHF | Suisse
    • USD $ | Suriname
    • TWD $ | Taïwan
    • TZS Sh | Tanzanie
    • XAF CFA | Tchad
    • CZK Kč | Tchéquie
    • THB ฿ | Thaïlande
    • USD $ | Timor oriental
    • XOF Fr | Togo
    • TOP T$ | Tonga
    • TTD $ | Trinité-et-Tobago
    • USD $ | Tunisie
    • AUD $ | Tuvalu
    • UYU $U | Uruguay
    • VUV Vt | Vanuatu
    • VND ₫ | Viêt Nam
    • USD $ | Zambie
    Connexion Panier

    Résultats de la recherche

    • Pewter Footed Vase with Floral Relief by Kunst Tin

      Pewter Footed Vase with Floral Relief by Kunst Tin

      Épuisé

      Pewter Footed Vase with Floral Relief by Kunst Tin

      Prix habituel $495.00
      Prix habituel Prix promotionnel $495.00
      Prix unitaire /  par 
      Épuisé
    • Patagonian Stripe Coverlet

      Couverture à rayures de Patagonie

      Épuisé

      Couverture à rayures de Patagonie

      Prix habituel $1,040.00
      Prix habituel Prix promotionnel $1,040.00
      Prix unitaire /  par 
      Épuisé
    • 1930s Art Deco Pewter Vase with Mermaid Base

      1930s Art Deco Pewter Vase with Mermaid Base

      Épuisé

      1930s Art Deco Pewter Vase with Mermaid Base

      Prix habituel $702.00
      Prix habituel $935.00 Prix promotionnel $702.00
      Prix unitaire /  par 
      Épuisé
    • 1950's Solid Burlwood Hinged Box with Carved PenHolder

      1950's Solid Burlwood Hinged Box with Carved PenHolder

      Épuisé

      1950's Solid Burlwood Hinged Box with Carved PenHolder

      Prix habituel $412.00
      Prix habituel Prix promotionnel $412.00
      Prix unitaire /  par 
      Épuisé
    • 1950's Sweden Handblown Glass Vase by Ture Berglund in Green Tone

      1950's Sweden Handblown Glass Vase by Ture Berglund in Green Tone

      Épuisé

      1950's Sweden Handblown Glass Vase by Ture Berglund in Green Tone

      Prix habituel $454.00
      Prix habituel $605.00 Prix promotionnel $454.00
      Prix unitaire /  par 
      Épuisé
    • 1
    • 2

    Aide

    • Contact
    • Ordres
    • Retours
    • Guide des feuilles

    Entreprise

    • À propos
    • Clients
    • Lookbook
    • Inspiration

    Conception

    • Adhésion commerciale
    • Consultations

    Cadeau

    • Notre registre
    • Partenaires du registre
    • Cartes cadeaux

    Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir des informations sur les avant-premières exclusives des collections, les événements spéciaux et les offres de vente saisonnières.

    • Facebook
    • Instagram
    © 2026, French Presse Linens
    • Le choix d'une sélection entraîne l'actualisation de la page entière.
    • S'ouvre dans une nouvelle fenêtre.